Analise os dados de desempenho da sua matriz
Qual o objetivo do relatório? O relatório Desempenho da matriz fornece informações sobre o desempenho reprodutivo de seu rebanho do ponto de vista de reprodução, fertilidade e carcaça.
Explicação sobre o relatório: Utilizando as múltiplas colunas disponíveis no relatório você poderá coletar e analisar dados, você terá a oportunidade de ajustar suas práticas de manejo e melhorar sua composição genética para obter um rebanho de alto desempenho.
Como os usuários utilizam este relatório? Os usuários utilizam este relatório para avaliar o número de exposições de uma matriz, quantas vezes o animal ficou ou não prenhe dentro de um intervalo de datas selecionado, quantidade de vezes que o animal ficou prenhe pelo número de exposições que ele teve, todas as crias que os animais tiveram, número de natimortos e partos assistidos, idade média ao desmame entre outras informações.
Nota: isso só está disponível em nosso plano avançado. Entre em contato para com a equipe de suporte se isso for útil para você!
Vá no seu aplicativo web e clique em Relatórios no painel de navegação a esquerda.
Na sessão Relatórios de Produção, clique no relatório Desempenho da Matriz.
Para ver os dados de uma estação reprodutiva específica, certifique-se de que o intervalo de datas definido inclua todas as datas de registro dessa estação, por exemplo, desde a entrada até o parto/abate. Para visualizar os dados de toda a vida útil da matriz, coloque a data de início na data em que você começou a usar o AgriWebb.
Para obter os dados da prole no relatório Desempenho da matriz, você pode fazer duas coisas:
Criar um registro de nascimento
Adicionar informações de ascendência/Detalhes da matriz via
Editando dados de um indivíduo (certifique-se de selecionar a opção "Avançado" em detalhes)
Abaixo está uma tabela que descreve algumas das colunas e os registros que devem ser criados para que as informações sejam capturadas e adicionadas ao relatório.
Coluna | Definição | Registros |
No. de exposições | Quantas vezes os animais foram expostos a um reprodutor através do registro de reprodução ou Inseminação artificial dentro do período selecionado | Inseminação artificial e Reprodução |
Prenhe | Número de vezes que o animal ficou prenhe dentro do período selecionado | Diagnóstico de gestação |
Não prenhe | Número de vezes que o animal não emprenhou após exposição dentro do período selecionado | Diagnóstico de gestação |
Únicos | Número total de 'crias únicas' que o animal produziu dentro do período selecionado | Diagnóstico de gestação |
Múltiplos | Número total de 'múltiplas crias' que o animal produziu dentro do período selecionado | Diagnóstico de gestação |
Gêmeos | Número total de 'gêmeos' que o animal produziu dentro do período selecionado | Diagnóstico de gestação |
Trigêmeos | Número total de 'trigêmeos' que o animal produziu dentro do período selecionado | Diagnóstico de gestação |
Quadrigêmeos | Número total de 'quadrigêmeos' que o animal produziu dentro do período selecionado | Diagnóstico de gestação |
Diagnóstico na exposição | Número total de prenhez/Número total de exposições dentro do período selecionado | Inseminação artificial, Reprodução e Diagnóstico de gestação |
Vazio na exposição (%) | Número total de não prenhez/Número total de exposições dentro do período selecionado | Inseminação artificial, Reprodução e Diagnóstico de gestação |
Crias | Lista com todas as crias do animal dentro do período selecionado | Nascimento |
No. de descendentes | Número total de crias que o animal produziu dentro do período selecionado | Nascimento |
No. de descendentes machos | Número total de bezerros produzidos pelo animal dentro do período selecionado | Nascimento |
No. de descendentes fêmeas | Número total de bezerras produzidas pelo animal dentro do período selecionado | Nascimento |
Descendentes no diagnóstico (%) | Total de crias/número total de diagnósticos de gestação positivos dentro do período selecionado | Diagnóstico de gestação de nascimento |
Descendentes na exposição (%) | Total de crias/número total de exposições dentro do período selecionado | Inseminação artificial, Reprodução e Diagnóstico de gestação |
Intervalo médio entre nascimentos (dias) | Tempo, em dias, entre cada registro de nascimento dentro do período selecionado | Nascimento |
Idade no primeiro nascimento | Idade do animal no primeiro nascimento | Nascimento |
Dias desde o último nascimento | Número de dias desde o último nascimento | Nascimento |
No. de natimortos | Total de nascimento de natimortos registrados dentro do período selecionado | Nascimento |
No. de partos assistidos | Número total de partos assistidos dentro do período selecionado | Nascimento |
Méd. Dificuldade no parto | Escore médio de dificuldade nos partos registrados dentro do período selecionado | Nascimento |
Méd. Agressividade | Escore de agressividade média nos partos dentro do período selecionado | Nascimento |
Méd. Dificuldade após o nascimento | Escore médio de dificuldade após o nascimento dentro do intervalo selecionado | Nascimento |
No. de descendentes desmamados | Número total de crias que o animals desmamou dentro do período selecionado | Nascimento e desmame |
Peso total desmamado (kg) | Peso total de todos os animais desmamados pelo animal dentro do período selecionado | Nascimento e desmame |
Desmame desde o nascimento (%) | Total de desmamados/total de nascimentos registrados dentro do período selecionado | Nascimento e desmame |
Idade média de desmame | Idade média de desmame dos animais dentro do período selecionado | Desmame |
Peso corporal desmamado (%) | Peso total dos desmamados/peso total da matriz dentro do período selecionado. A cria e a matriz devem ter um registro de peso dentro de uma janela de duas semanas da data de desmame do bezerro. | Pesagem e Desmame |
Descendentes retidos (%) | Número de crias que ainda estão na fazenda. Animais fora da fazenda são vendidos, transferidos ou mortos. | Nascimento e venda |
No. de descendentes mortos | Número de crias mortas após o parto e antes do desmame | Nascimento e Morte |
Méd. peso vivo de carcaça (kg) | Peso médio vivo de toda carcaça dentro do período selecionado | Venda |
Méd. peso carcaça (kg) | Peso médio de toda carcaça dentro do período selecionado | Venda |
Dica rápida: Considere agrupar seus grupos de manejo reprodutivos em novilhas, vacas ou de descarte para ver um detalhamento do desempenho de cada ciclo de vida. Ao visualizar o relatório, você pode agrupar por categoria animal ou grupo de manejo para ter uma visão detalhada do desempenho dos animais. Para saber mais sobre como personalizar seus relatórios, consulte nosso artigo sobre Relatórios.