O AgriWebb utiliza categorias animais para ajudar gerenciar melhor o seu rebanho a partir de uma perspectiva de manejo e reportes. Cada categoria animal é criada a partir de um número de características, incluindo sexo, fase de desmame, status de fertilidade e se eles produziram alguma cria.
Ter seus animais dentro do AgriWebb com a categoria animal correta e manter seus desmames, castrações e datas de nascimento atualizadas significarão que o AgriWebb pode automaticamente evoluir a idade dos seus animais. Observe a tabela abaixo para ver as definições de cada categoria animal disponível.
Bovinos
Animais Mamando
Categoria animal | Definição | Como alterar no AgriWebb? | Categorias disponíveis para alteração |
Bezerro mamando sem sexo | Sem sexo, não desmamado Bezerros com menos de 11 meses de idade. |
|
|
Bezerra mamando | Fêmea, não desmamada Bezerra com menos de 11 meses de idade. | Registros do rebanho > desmame | Bezerra desmamada
|
Bezerro mamando (corte) | Macho destinado para corte, não desmamado Bezerro com menos de 8 meses de idade. | Registros do rebanho > desmame | Bezerro desmamado (corte) |
Bezerro mamando (reprodução) | Macho destinado para reprodução, não desmamado Bezerro com menos de 11 | Registros do rebanho > desmame | Bezerro desmamado (reprodução) |
Bezerro castrado mamando | Macho castrado Bezerro com menos de 11 meses de idade. |
| Bezerro desmamado (castrado) |
Animais Desmamados
Categoria animal | Definição | Como alterar no AgriWebb? | Categorias disponíveis para alteração |
Bezerro desmamado | Desmamado, sem sexo Bezerros entre 11 e 12 meses de idade. |
|
|
Bezerra desmamada | Fêmea desmamada Bezerra entre 11 e 12 meses de idade. |
|
|
Bezerro desmamado (corte) | Macho desmamado destinado para corte Bezerro entre 8 e 12 meses de idade. | > 12 meses (atualização automática) | Garrote |
Bezerro desmamado (reprodução) | Macho desmamado destinado para reprodução Bezerro entre 11 e 12 meses de idade.
| > 12 meses (atualização automática) | Touro |
Bezerro desmamado (castrado) | Macho castrado desmamado bezerro entre 11 e 12 meses de idade |
| Boi castrado |
Animais Adultos
Após 12 meses de idades, o rebanho é considerado adulto no AgriWebb.
Categoria animal | Definição | Como alterar no AgriWebb? | Categorias disponíveis para alteração |
Novilho de um ano | Sem sexo Boi com mais de 12 meses de idade. | [sexo] Editar categoria animal | Novilha, boi ou touro |
Novilha | Fêmea adulta que não teve cria Novilha com mais de 12 meses de idade. | [fertilidade] Registro de marcação | Vaca |
Vaca | Fêmea adulta que já teve uma cria Vaca com mais de 12 meses de idade. | Não há como alterar | Não há como alterar |
Garrote | Macho destinado para corte Garrote entre 12 e 18 meses de idade. | > 18 meses (atualização automática) | Boi |
Touro | Macho adulto destinado para reprodução Touro com mais de 12 meses de idade. | [fertilidade] Registro de marcação | Boi castrado |
Boi castrado | Macho adulto castrado Boi com mais de 12 meses de idade. | Não há como alterar | Não há como alterar |
Veja abaixo um esquema de como funciona a atualização de idades no AgriWebb: